| Тип модульной ленты | Поворотная |
| Тип поверхности | Curved Surface |
| Степень открытости | 43% |
| Цвет ленты | Blue |
| Материал ленты | POM-D |
| Пин ленты | PA6.6 |
| Замок ленты | PA6.6 |
| Цвет пина | Blue |
| Цвет замка | Blue |
| Шаг модуля | P nominal | мм/inch | 25.4 / 1.00 |
| Высота модуля с отступом | X | мм/inch | 14.2 / 0.56 |
| Радиус обратного огибания | мм/inch | 25.0 / 0.98 | |
| Диаметр пина | мм/inch | 4.0 / 0.16 | |
| Минимальный повортный радиус | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 x belt width |
