Область применения: Ленточные конвейеры для транспортирования ручного багажа, пищевых продуктов в ящиках и коробках, сельскохозяйственной продукции, удобрений и т.п.
Типоразмер соединения | Прочность ленты, н/мм | Толщина ленты, мм | Min д. барабана, мм |
RS 62 | 200 | 1,5-3,2 | 50 |
RS 125 | 315 | 3,2-4,8 | 75 |
RS 187 | 400 | 4,8-6,4 | 100 |
Соединения (четыре соединения в одной упаковке со стрежнями в нейлоновой оболочке и четыре шайбы)
Сталь оцинкованная
Типоразмер соединения | Ширина ленты, мм | Масса, кг |
RS 62 | ||
RS62J12/300NC | 300 | 0,61 |
RS62J24/600NC | 600 | 1,22 |
RS62J32/800NC | 800 | 1,64 |
RS62J40/1000NC | 1000 | 2,05 |
RS62J47/1200NC | 1200 | 2,44 |
RS62J59/1500NC | 1500 | 3,05 |
RS 125 | ||
RS125J12/300NC | 300 | 0,91 |
RS125J24/600NC | 600 | 1,78 |
RS125J32/800NC | 800 | 2,43 |
RS125J40/1000NC | 1000 | 3,04 |
RS125J47/1200NC | 1200 | 3,65 |
RS125J59/1500NC | 1500 | 4,56 |
RS 187 | ||
RS187J12/300NC | 300 | 1,16 |
RS187J24/600NC | 600 | 2,69 |
RS187J32/800NC | 800 | 3,36 |
RS187J40/1000NC | 1000 | 4,20 |
RS187J47/1200NC | 1200 | 5,33 |
RS187J59/1500NC | 1500 | 6,26 |
Сталь нержавеющая
Типоразмер соединения | Ширина ленты, мм | Масса, кг |
RS 62 | ||
RS62SJ12/300NCS | 300 | 0,61 |
RS62SJ24/600NCS | 600 | 1,22 |
RS62SJ32/800NCS | 800 | 1,64 |
RS62SJ40/1000NCS | 1000 | 2,05 |
RS62SJ47/1200NCS | 1200 | 2,44 |
RS62SJ59/1500NCS | 1500 | 3,05 |
RS 125 | ||
RS125SJ12/300NCS | 300 | 0,91 |
RS125SJ24/600NCS | 600 | 1,78 |
RS125SJ32/800NCS | 800 | 2,43 |
RS125SJ40/1000NCS | 1000 | 3,04 |
RS125SJ47/1200NCS | 1200 | 3,65 |
RS125SJ59/1500NCS | 1500 | 4,56 |
RS 187 | ||
RS187SJ12/300NCS | 300 | 1,16 |
RS187SJ24/600NCS | 600 | 2,69 |
RS187SJ32/800NCS | 800 | 3,36 |
RS187SJ40/1000NCS | 1000 | 4,20 |
RS187SJ47/1200NCS | 1200 | 5,33 |
RS187SJ59/1500NCS | 1500 | 6,26 |
Шайбы для фиксации и удержании стержня в соединении
Заказной номер | Типоразмер соединения | Кол-во шайб, шт. | Вес, кг | |
62-RET-50 | 62 | 50 | 0,04 | |
125-RET-50 | 125 | 50 | 0,05 | |
187-RET-50 | 187 | 50 | 0,06 |
Стержни для шарнирных соединений
Стержни | Обозн. | Материал стержня |
C | Стальной канат в нейлоновой оболочке, предохраняющей от коррозии | |
NCS | Канат из нержавеющей стали в нейлоновой оболочке (в условиях сильной коррозии) |
Материал стержня | Заказной номер | Типоразмер соединения | Длина стержня, м | Вес, кг |
NC стальной канат в нейлоновой оболочке | NC62-X | 62 | 3 | 0,05 |
NC62-C | 30 | 0,45 | ||
NC1-X | 125 | 3 | 0,09 | |
NC1-C | 30 | 0,77 | ||
NC187-X | 187 | 3 | 0,09 | |
NC187-C | 30 | 2,17 | ||
NCS канат из стали нержавеющей в нейлоновой оболочке | NCS62-X | 62 | 3 | 0,05 |
NCS62-C | 30 | 0,45 | ||
NCS1-Х | 125 | 3 | 0,09 | |
NCS1-C | 30 | 0,77 | ||
NCS187-X | 187 | 3 | 0,09 | |
NCS187-C | 30 | 2,17 |
Монтажный инструмент и приспособления
Наименование | Заказной номер | Ширина инстр-та, мм | Вес, кг | |
Монтажный станок RSC187 | RSC 187 | 50 | 0,5 | |
RSC 187-4 | 100 | 1,5 | ||
RSC 187-6 | 150 | 3,0 | ||
RSC 187-12 | 300 | 5,0 | ||
RSC 187-24 | 600 | 9,0 | ||
RSC 187-48 | 1200 | 17,0 | ||
RSC 187-60 | 1500 | 25,0 | ||
RSC 187-72 | 1800 | 30,0 |